

Bilans za rok 2012
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01.01.-31.12.2012 r. | |
Przychody netto ze sprzedaży | 10 545 976,76 | |
Koszty działalności operacyjnej | 20 863 842,21 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 317 865,45 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 4 858 913,19 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 553 704,46 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 012 656,72 | |
Przychody finansowe | 1 409 345,99 | |
Koszty finansowe | 13 726,32 | |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 617 037,05 | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | |
Zysk (strata) netto | -4 617 037,05 | |
Wytworzył: Anna Kilczewska (27 listopada 2013)
Opublikował: Łukasz Koblański (27 listopada 2013, 11:29:06)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3322