

Bilans 2013
BILANS | |
AKTYWA | 31.12.2013 r. |
A. Aktywa trwałe | 68 612 918,18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 18 087,08 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 174 925,09 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 419 906,01 |
B. Aktywa obrotowe | 16 705 751,68 |
I. Zapasy | 229 259,69 |
II. Należności krótkoterminowe | 2 182 489,57 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12 070 303,47 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 223 698,95 |
Aktywa razem | 85 318 669,86 |
PASYWA | 31.12.2013 r. |
A. Kapitał (fundusz) własny | 57 592 111,17 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 726 558,69 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 667 883,22 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 226 180,82 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 844 878,69 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18 987 615,96 |
Pasywa razem | 85 318 669,86 |
Wytworzył: Anna Kilczewska (11 czerwca 2014)
Opublikował: Łukasz Koblański (11 czerwca 2014, 12:06:33)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: Łukasz Koblański (11 czerwca 2014, 12:41:13)
Zmieniono: zmiana układu tresci
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2322