

Bilans 2015
BILANS | |
AKTYWA | 31.12.2015 r. |
A. Aktywa trwałe | 114 563 040,81 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 192 496,71 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58 895 499,39 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 78 000,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55 397 044,71 |
B. Aktywa obrotowe | 20 464 949,16 |
I. Zapasy | 371 821,05 |
II. Należności krótkoterminowe | 3 255 809,84 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9 190 559,02 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 646 759,25 |
Aktywa razem | 135 027 989,97 |
PASYWA | 31.12.2015 r. |
A. Kapitał (fundusz) własny | 67 207 177,07 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 820 812,90 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 791 466,18 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 149 496,25 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 540 905,81 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64 338 944,66 |
Pasywa razem | 135 027 989,97 |
metryczka
Wytworzył: Anna Kilczewska (20 czerwca 2016)
Opublikował: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 10:42:58)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 12:31:57)
Zmieniono: zmiana treści
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1815