

Bilans za Rok 2016
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01.01.-31.12.2016 r. | |
Przychody netto ze sprzedaży | 17 347 581,93 | |
Koszty działalności operacyjnej | 31 098 471,89 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 750 889,96 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 6 753 960,85 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 895 082,11 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 892 011,22 | |
Przychody finansowe | 165 803,58 | |
Koszty finansowe | 124 767,22 | |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -9 850 974,86 | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | |
Zysk (strata) netto | -9 850 974,86 | |
metryczka
Wytworzył: Anna Kilczewska (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:45:43)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2021