

Bilans 2014
BILANS | |
AKTYWA | 31.12.2014 r. |
A. Aktywa trwałe | 88 173 518,05 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 65 572,48 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 225 090,10 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 78 000,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 804 855,47 |
B. Aktywa obrotowe | 35 332 017,88 |
I. Zapasy | 291 840,54 |
II. Należności krótkoterminowe | 7 283 582,00 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21 192 629,20 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 563 966,14 |
Aktywa razem | 123 505 535,93 |
PASYWA | 31.12.2014 r. |
A. Kapitał (fundusz) własny | 73 365 553,91 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 139 982,02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 788 801,03 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 150 473,43 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 647 886,89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38 552 820,67 |
Pasywa razem | 123 505 535,93 |
metryczka
Wytworzył: Anna Kilczewska (2 czerwca 2015)
Opublikował: Łukasz Koblański (2 czerwca 2015, 14:29:19)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1693