

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01.01.-31.12.2015 r. | |
Przychody netto ze sprzedaży | 15 542 218,94 | |
Koszty działalności operacyjnej | 28 481 156,01 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -12 938 937,07 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 6 088 569,99 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 555 447,76 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 405 814,84 | |
Przychody finansowe | 1 285 976,58 | |
Koszty finansowe | 38 538,58 | |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 158 376,84 | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | |
Zysk (strata) netto | -6 158 376,84 |
metryczka
Wytworzył: Anna Kilczewska (20 czerwca 2016)
Opublikował: Łukasz Koblański (20 czerwca 2016, 12:37:59)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2624