

Bilans
BILANS | |
AKTYWA |
31.12.2016 r. |
A. Aktywa trwałe | 112 872 867,33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 137 101,17 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 524 709,33 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 78 000,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 133 056,83 |
B. Aktywa obrotowe | 20 480 298,85 |
I. Zapasy | 246 893,34 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 654 339,90 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11 087 852,77 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 491 212,84 |
Aktywa razem | 133 353 166,18 |
PASYWA | 31.12.2016 r. |
A. Kapitał (fundusz) własny | 67 263 162,21 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 090 003,97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 910 620,59 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4 543 984,31 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 347 603,74 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58 287 795,33 |
Pasywa razem | 133 353 166,18 |
metryczka
Wytworzył: Anna Kilczewska (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:03:48)
Podmiot udostępniający: plb
Ostatnia zmiana: Łukasz Koblański (1 sierpnia 2017, 11:40:36)
Zmieniono: poprawa treści
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2258