

Struktura własnościowa
Lp. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU W PLN | % UDZIAŁU W GŁOSACH I KAPITALE |
1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 1 974 989 | 82 949 538 | 72,4244 |
2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 25 486 020 | 22,2522 |
3 | P.P. Porty Lotnicze | 124 602 | 5 233 284 | 4,5693 |
4 | P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. | 18500 | 777 000 | 0,6784 |
5 | Gmina Toruń | 910 | 38 220 | 0,0334 |
6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 900 | 37 800 | 0,0330 |
7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 6 972 | 0,0061 |
8 | Targi Pomorskie Sp. z o.o. | 45 | 1 890 | 0,0017 |
9 | P.H.U. JAG K.Wiatrowski i Wspólnicy Sp. j. | 15 | 630 | 0,0006 |
10 | Gmina Sicienko | 10 | 420 | 0,0004 |
11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 420 | 0,0004 |
12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 210 | 0,0002 |
13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 210 | 0,0002 |
RAZEM | 2 726 967 | 114 532 614 | 100.0000 |
metryczka
Wytworzył: Port Lotniczy Bydgoszcz SA (9 marca 2005)
Opublikował: Mariusz Kończak (9 marca 2005, 13:48:53)
Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (15 września 2020, 14:24:25)
Zmieniono: zmiana wysokości kapitału
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 20774