

Struktura własnościowa
Lp. | AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW | WYSOKOŚĆ KAPITAŁU W PLN | % UDZIAŁU W GŁOSACH I KAPITALE |
1 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 2 332 133 | 97 949 586 | 75,6177 |
2 | Gmina Miasta Bydgoszcz | 606 810 | 25 486 020 | 19,6754 |
3 | P.P. Porty Lotnicze | 124 602 | 5 233 284 | 4,0401 |
4 | P.P.U. Nordtechnik Sp. z o.o. | 18500 | 777 000 | 0,5998 |
5 | Gmina Toruń | 910 | 38 220 | 0,0295 |
6 | Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. | 900 | 37 800 | 0,0292 |
7 | Gmina Miasta Inowrocław | 166 | 6 972 | 0,0054 |
8 | Targi Pomorskie Sp. z o.o. | 45 | 1 890 | 0,0015 |
9 | P.H.U. JAG K.Wiatrowski i Wspólnicy Sp. j. | 15 | 630 | 0,0005 |
10 | Gmina Sicienko | 10 | 420 | 0,0003 |
11 | Krzysztof M. Wojtkowiak | 10 | 420 | 0,0003 |
12 | Marcin Krzysztof Firch | 5 | 210 | 0,0002 |
13 | Michał Andrzej Hanuszek | 5 | 210 | 0,0002 |
RAZEM | 3 084 111 | 129 532 662 | 100.0000 |
metryczka
Wytworzył: Port Lotniczy Bydgoszcz SA (9 marca 2005)
Opublikował: Mariusz Kończak (9 marca 2005, 13:48:53)
Ostatnia zmiana: Tomasz Reszka (9 lutego 2022, 10:16:33)
Zmieniono: Zmiana kapitału
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 21869